Detail Akte/register
Detail Akte/register
| Bevolkingsregister | |
| Deelnummer: | 181 |
| Paginanummer: | 221 |
| Register: | 1886-1892 Wijk D - Wormen |
| Personen: | |
| Naam: | Egberdina Bos |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 18/5/1888 |
| Naam: | Roelof Bos |
| Geboorteplaats: | Olst |
| Geboortedatum: | 20/2/1867 |
| Naam: | Antonia G. Buitenhuis |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 14/12/1866 |
| Naam: | Jan W. Buitenhuis |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 18/5/1862 |
| Naam: | Wessel Buitenhuis |
| Geboorteplaats: | Epe |
| Geboortedatum: | 17/1/1834 |
| Naam: | Pieter H. van Duren |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 10/11/1868 |
| Naam: | Gerritje Kleinbossenbroek |
| Geboorteplaats: | Vaassen |
| Geboortedatum: | 29/3/1854 |
| Naam: | Gerrit J. ter Maten |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 27/2/1889 |
| Naam: | Harmen J. ter Maten |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 5/12/1862 |
| Naam: | Hendrikus ter Maten |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 26/6/1890 |
| Naam: | Maria A. Nikkels |
| Geboorteplaats: | Loenen |
| Geboortedatum: | 31/1/1866 |
| Naam: | Berendina Veldkamp Elmers |
| Geboorteplaats: | Deventer |
| Geboortedatum: | 21/4/1835 |
| Naam: | Dina Wolters |
| Geboorteplaats: | Epe |
| Geboortedatum: | 20/12/1882 |
| Naam: | Geertje Wolters |
| Geboorteplaats: | |
| Geboortedatum: | 26/9/1884 |
| Naam: | Gerrit J. Wolters |
| Geboorteplaats: | Vaassen |
| Geboortedatum: | 9/8/1877 |
| Naam: | Harmina Wolters |
| Geboorteplaats: | Vaassen |
| Geboortedatum: | 25/3/1876 |
| Naam: | Heintje Wolters |
| Geboorteplaats: | Apeldoorn |
| Geboortedatum: | 5/7/1886 |
| Naam: | Jacob Wolters |
| Geboorteplaats: | Brummen |
| Geboortedatum: | 28/10/1835 |
| Naam: | Johanna Wolters |
| Geboorteplaats: | Vaassen |
| Geboortedatum: | 29/5/1879 |
| Naam: | Reintje Wolters |
| Geboorteplaats: | Vaassen |
| Geboortedatum: | 24/8/1880 |