Detail Akte/register
Detail Akte/register
Bevolkingsregister | |
Deelnummer: | 241 |
Paginanummer: | 111 |
Register: | 1849-1860 Anklaar |
Personen: |
Naam: | Gerrit J. Jansen |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1826 |
Naam: | Gerrit Buitenhuis |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 21/9/1851 |
Naam: | Hendrik Holtrigter |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1820 |
Naam: | Geertruy Kuyper |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1828 |
Naam: | Aaltje (Aleida) Mossink |
Geboorteplaats: | Epe |
Geboortedatum: | 1/1/1825 |
Naam: | Marten Steunenberg |
Geboorteplaats: | Twello |
Geboortedatum: | 1/1/1811 |
Naam: | Bernardus Buitenhuis |
Geboorteplaats: | Epe |
Geboortedatum: | 1/1/1821 |
Naam: | Hermina Leerkes |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1827 |
Naam: | Derkje Vinke |
Geboorteplaats: | Olst |
Geboortedatum: | 1/1/1826 |
Naam: | Marten van den Berg |
Geboorteplaats: | Terwolde |
Geboortedatum: | 1/1/1828 |
Naam: | Anthonie Buitenhuis |
Geboorteplaats: | Epe |
Geboortedatum: | 1/1/1825 |
Naam: | Albert J. Bussink |
Geboorteplaats: | Deventer |
Geboortedatum: | 1/1/1826 |
Naam: | Alberdina Nijdeken |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 10/11/1821 |
Naam: | Jantje Regelink |
Geboorteplaats: | Rheden |
Geboortedatum: | 1/1/1824 |
Naam: | Theodora J. Romijn |
Geboorteplaats: | Gent |
Geboortedatum: | 14/3/1828 |
Naam: | Gerrit Vosselman |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1820 |
Naam: | Aleida A. Hessink |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1825 |
Naam: | Hendrik Kuiper |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1827 |
Naam: | Maria Harms |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1824 |
Naam: | Hendrika Jansen |
Geboorteplaats: | Deventer |
Geboortedatum: | 1/1/1828 |
Naam: | Steven Sangers |
Geboorteplaats: | Voorst |
Geboortedatum: | 10/7/1818 |
Naam: | Kaatje van Schaar |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1825 |
Naam: | Gerritje Tamboer |
Geboorteplaats: | Apeldoorn |
Geboortedatum: | 1/1/1824 |
Naam: | Jannetje Wolven |
Geboorteplaats: | |
Geboortedatum: | 000 |
Naam: | Margaretha Brand |
Geboorteplaats: | Deventer |
Geboortedatum: | 1/1/1831 |
Naam: | Gerritje Koldewijn |
Geboorteplaats: | Gorssel |
Geboortedatum: | 1/1/1823 |